Starttijden Maasdijk Winterrun
Maasdijk Winterrun | Vertrek bus in Ravenstein | Start |
35km Gewande | 09:45 uur | 10:30 uur |
23km Lithoijen/De Maaskant | 10:45 uur | 11:30 uur |
17,5km Oijen | 11:45 uur | 12:30 uur |
9km Megen | 12:45 uur | 13:15 uur |
Starttijden De Maasdijk
In onderstaand overzicht de starttijden van de verschillende onderdelen, onder voorbehoud van wijzigingen. Controleer de definitieve deelnemersinformatie die je de week voor het evenement ontvangt.
Starttijd | Zaterdag en Zondag | Startlocatie |
06:00 – 07:00 | 50km wandeling beide dagen | Heuvel Oss |
07:00 – 08:00 | 40km wandeling beide dagen | Heuvel Oss |
08:00 – 09:00 | 30km wandeling beide dagen | Heuvel Oss |
09:00 – 10:00 | 20km wandeling beide dagen | Heuvel Oss |
10:00 – 13:00 | 12km wandeling beide dagen | Heuvel Oss |
Zaterdag | ||
14:00 | Rabo Family Color Run | Heuvel Oss |
15:50 | Kwart triathlon, diverse series | Dome X Oss |
15:50 Olympische afstand 3de divisie teamcompetitie M 16:10 Olympische afstand 4de divisie teamcompetitie M 16:50 Kwart triathlon individueel serie 1 M/V 17:00 Kwart triathlon individueel serie 2 M/V | ||
18:15 | Achtste triathlon, diverse series | Dome X Oss |
18:15 Sprintafstand 3de divisie teamcompetitie V 18:35 Achtste triathlon individueel M/V | ||
18:00 | Marathon incl. estafette- en duo-teams | Keent |
19:10 | Halve marathon | Megen |
19:45 | 10 kilometer Inlineskaten & Steppen Peloton start zodra alle individuele deelnemers gestart zijn | Oijen |
20:00 | 10 kilometer | Oijen |
22:15 | 5 kilometer Van Mun Advies Night Run | Teeffelen |
23:00 | 80 van de Osse Maaskant – Kennedymars | Heuvel Oss |
23:00 | Nacht van de Osse Maaskant 40km | Heuvel Oss |
Zondag | ||
10:30 | 30 of 60 kilometer Inlineskaten, Steppen & Me-Moveren | Heuvel Oss |
09:00 – 12:00 | 30 of 60 kilometer Inlineskaten, Steppen & Me-Moveren | Heuvel Oss |
08:00 – 12:00 | 50 of 80 kilometer Fietstoertocht | Heuvel Oss |
Doorkomsttijden
Hier vind je de doorkomsttijden van de Maasdijk 2019 ter indicatie.