Controleer jouw starttijd in de deelnemersinformatie die je in de week voor het evenement ontvangt.
Definitieve starttijden Maasdijk Crossduathlon en Maasdijk Crossrun 2025
| Maasdijk Crossrun | Categorie | Toegang wisselzone | Briefing | Start |
| Crossrun | Open | nvt | 09:25 uur | 09:30 uur |
| Prijsuitreiking | Crossrun | 10:45 uur | ||
| Maasdijk Crossduathlon | Categorie | Toegang wisselzone | Briefing | Start |
| Fietsparcours open voor verkenning | 08:30 uur | 10:30 uur | ||
| Korte afstand: 4,5-10-2,9 | Open + NK junioren | 09:45 tot 10:50 uur | 10:55 uur | 11:00 uur |
| Prijsuitreiking | Korte afstand | 12:30 uur | ||
| Lange afstand: 7,5-20-4.6 | NK elite + agegroups | 11:15 tot 12:30 uur | 12:40 uur | 12:45 uur |
| Prijsuitreiking | NK elite & agegroups | Lange afstand | 15:30 uur (ovb) | |
| Lange afstand: 7,5-20-4.6 | Duo's en open categorie | 13:15 tot 14:30 uur | 14:40 uur | 14:45 uur |
| Prijsuitreiking | Duo's en open categorie | Lange afstand | 17:00 uur | |
